오를까 내릴까? 매일 3문제 · 상금 없는 무료 퀴즈
무료 상담

1차 비철금속 제조업 업종 종목 23종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 고려아연010130 982,000 -0.51% 214억원 20조 4,973억원
2 풍산103140 52,800 -3.83% 25억원 1조 4,797억원
3 삼아알미늄006110 42,000 -9.68% 32억원 6,352억원
4 영풍000670 30,750 -0.97% 10억원 5,661억원
5 에이치브이엠295310 43,350 -5.25% 49억원 5,520억원
6 알멕354320 32,750 -6.56% 40억원 2,093억원
7 KBI메탈024840 3,430 -6.16% 20억원 1,495억원
8 남선알미늄008350 1,073 -0.83% 17억원 1,385억원
9 알루코001780 1,348 -3.71% 3억원 1,305억원
10 조일알미늄018470 4,690 -3.00% 1억원 1,188억원
11 이구산업025820 3,285 -4.09% 4억원 1,099억원
12 대창012800 968 -3.10% 2억원 882억원
13 황금에스티032560 5,110 -2.48% 8,291만원 869억원
14 피제이메탈128660 2,615 -2.06% 1억원 649억원
15 DSR155660 3,910 -1.64% 6,474만원 626억원
16 티플랙스081150 2,150 -1.83% 9,652만원 522억원
17 대호에이엘069460 2,660 -3.27% 11억원 463억원
18 그린플러스186230 3,910 +5.53% 11억원 427억원
19 한창산업079170 5,020 -4.56% 689만원 261억원
20 한주라이트메탈198940 1,134 -2.91% 4,031만원 226억원
21 삼보산업009620 4,865 -4.61% 2,529만원 170억원
22 국일신동060480 775 -1.65% 887만원 86억원
23 에이에프더블류312610 37 -5.13% 5,083만원 7억원
실전 투자 상담 · 무료

퀴즈는 재미로,
실전은 신중하게

퀴즈로 관심 생긴 종목, 실제로 어떻게 봐야 할지 상담해 드립니다.

  • 관심 종목 흐름 설명
  • 투자 시작 방법 안내
  • 위험 관리 기본

0원가입 없이 번호만 남기면 끝