오를까 내릴까? 매일 3문제 · 상금 없는 무료 퀴즈
무료 상담

코스피 전 종목 913종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 삼성전자005930 190,200 -5.61% 4조 5,990억원 1,111조 9,622억원
2 SK하이닉스000660 1,160,000 -8.08% 5조 2,161억원 847조 3,711억원
3 삼성전자우005935 151,800 -5.36% 5,911억원 121조 7,999억원
4 SK스퀘어402340 738,000 -8.21% 3,599억원 97조 3,599억원
5 LG에너지솔루션373220 343,000 -1.29% 931억원 80조 2,620억원
6 삼성바이오로직스207940 1,517,000 -0.13% 925억원 70조 2,234억원
7 삼성전기009150 874,000 -8.00% 1조 99억원 65조 2,823억원
8 현대차005380 281,000 -4.10% 1,128억원 57조 1,741억원
9 KB금융105560 151,100 -4.49% 1,175억원 53조 5,933억원
10 셀트리온068270 212,000 -1.40% 1,296억원 49조 1,994억원
11 삼성생명032830 234,500 -4.67% 540억원 46조 9,000억원
12 삼성물산028260 275,000 -5.17% 861억원 44조 5,961억원
13 신한지주055550 86,500 -3.14% 538억원 40조 6,074억원
14 기아000270 101,000 -0.10% 751억원 39조 4,317억원
15 삼성SDI006400 476,000 -6.67% 2,632억원 38조 3,587억원
16 한화에어로스페이스012450 651,000 -4.69% 677억원 33조 5,678억원
17 SK034730 445,500 -8.33% 618억원 32조 3,000억원
18 현대모비스012330 355,000 -2.34% 528억원 31조 8,863억원
19 하나금융지주086790 116,700 -4.34% 503억원 31조 6,222억원
20 두산에너빌리티034020 45,350 -7.45% 1,262억원 29조 494억원
21 NAVER035420 188,550 +2.53% 1,475억원 28조 6,801억원
22 HD현대중공업329180 264,000 -2.04% 493억원 27조 7,098억원
23 삼성화재000810 607,000 -7.75% 515억원 27조 1,010억원
24 우리금융지주316140 31,600 -1.71% 378억원 23조 2,825억원
25 LG전자066570 139,700 -1.62% 584억원 22조 7,550억원
26 메리츠금융지주138040 131,900 -2.30% 174억원 22조 731억원
27 POSCO홀딩스005490 266,500 -2.74% 473억원 21조 1,179억원
28 HMM011200 22,200 -2.42% 173억원 20조 9,399억원
29 고려아연010130 982,000 -0.51% 214억원 20조 4,973억원
30 KT&G033780 188,600 -4.22% 579억원 19조 5,787억원
31 한국전력015760 30,300 -2.88% 358억원 19조 4,515억원
32 SK이노베이션096770 110,800 -3.90% 332억원 18조 7,310억원
33 LS ELECTRIC010120 116,900 -10.08% 845억원 17조 5,350억원
34 HD한국조선해양009540 242,500 -2.22% 256억원 17조 1,625억원
35 LG화학051910 234,000 -4.88% 299억원 16조 5,186억원
36 SK텔레콤017670 76,000 -2.56% 474억원 16조 3,240억원
37 삼성에스디에스018260 207,000 +0.98% 241억원 16조 172억원
38 기업은행024110 19,240 -1.33% 76억원 15조 3,425억원
39 한미반도체042700 158,800 -5.53% 1,168억원 15조 1,356억원
40 현대글로비스086280 197,500 -1.25% 128억원 14조 8,125억원
41 효성중공업298040 1,588,000 -11.33% 1,267억원 14조 8,074억원
42 한화오션042660 48,050 -2.34% 360억원 14조 7,232억원
43 카카오035720 32,750 +1.08% 694억원 14조 5,083억원
44 포스코퓨처엠003670 162,600 -7.40% 442억원 14조 4,627억원
45 삼성중공업010140 16,290 -4.23% 472억원 14조 3,352억원
46 한진칼180640 212,500 +16.31% 2,068억원 14조 1,870억원
47 LG003550 89,900 -4.16% 136억원 13조 5,922억원
48 HD현대일렉트릭267260 369,500 -7.39% 472억원 13조 3,194억원
49 KT030200 52,400 +1.75% 314억원 13조 2,059억원
50 미래에셋증권006800 22,275 -6.99% 202억원 12조 958억원
51 삼성E&A028050 61,400 -5.25% 1,326억원 12조 344억원
52 S-Oil010950 104,900 -3.32% 226억원 11조 8,099억원
53 DB손해보험005830 172,700 -4.32% 132억원 11조 3,119억원
54 대한항공003490 29,500 -2.64% 510억원 10조 8,625억원
55 한국항공우주047810 104,500 -1.23% 251억원 10조 1,861억원
56 크래프톤259960 220,500 +1.15% 200억원 10조 289억원
57 카카오뱅크323410 20,750 +0.00% 99억원 9조 9,002억원
58 HD현대267250 124,600 -4.15% 136억원 9조 8,425억원
59 에이피알278470 258,500 -3.54% 442억원 9조 6,778억원
60 한화시스템272210 50,500 -6.31% 198억원 9조 5,404억원
61 두산000150 640,000 -11.97% 848억원 9조 1,119억원
62 삼양식품003230 1,199,000 -2.60% 326억원 9조 321억원
63 삼성에피스홀딩스0126Z0 357,500 -2.19% 160억원 8조 8,957억원
64 현대건설000720 77,300 -7.76% 347억원 8조 6,078억원
65 포스코인터내셔널047050 47,950 -5.24% 116억원 8조 4,355억원
66 NH투자증권005940 22,600 -4.44% 92억원 8조 3,441억원
67 현대로템064350 72,200 -3.99% 162억원 7조 8,801억원
68 아모레퍼시픽090430 133,200 -0.75% 98억원 7조 7,912억원
69 한국타이어앤테크놀로지161390 62,700 -2.18% 87억원 7조 7,670억원
70 코웨이021240 106,900 -3.87% 105억원 7조 5,650억원
71 현대오토에버307950 274,000 -3.35% 79억원 7조 5,142억원
72 HD현대마린솔루션443060 164,900 -3.34% 66억원 7조 3,930억원
73 LIG디펜스앤에어로스페이스079550 333,500 -6.97% 339억원 7조 3,370억원
74 SK바이오팜326030 90,200 -1.10% 208억원 7조 639억원
75 LG씨엔에스064400 72,500 -0.41% 316억원 7조 242억원
76 LG유플러스032640 16,170 +1.44% 152억원 6조 8,630억원
77 GS078930 73,700 -4.66% 99억원 6조 8,464억원
78 한국금융지주071050 119,900 -16.10% 624억원 6조 6,815억원
79 삼성증권016360 74,200 -5.72% 186억원 6조 6,261억원
80 LG이노텍011070 269,500 -5.60% 311억원 6조 3,783억원
81 하이브352820 144,500 -2.50% 193억원 6조 2,289억원
82 한미약품128940 473,000 +1.72% 1,129억원 6조 596억원
83 유한양행000100 81,000 -1.22% 123억원 5조 9,629억원
84 한화솔루션009830 26,350 -2.77% 1,547억원 5조 9,259억원
85 가온전선000500 181,900 -11.05% 247억원 5조 4,165억원
86 LS006260 173,600 -8.73% 173억원 5조 4,163억원
87 현대차2우B005387 148,800 -4.06% 125억원 5조 974억원
88 두산밥캣241560 52,400 +0.19% 90억원 5조 229억원
89 JB금융지주175330 26,750 -1.47% 61억원 4조 9,895억원
90 키움증권039490 187,000 -6.36% 268억원 4조 9,047억원
91 삼성카드029780 41,700 -0.95% 21억원 4조 8,313억원
92 오리온271560 119,500 -1.48% 108억원 4조 7,237억원
93 이수페타시스007660 63,500 -9.29% 331억원 4조 6,615억원
94 맥쿼리인프라088980 9,630 -0.62% 77억원 4조 6,120억원
95 NC036570 209,000 +0.00% 86억원 4조 5,027억원
96 카카오페이377300 32,400 -1.82% 44억원 4조 3,840억원
97 한화000880 81,600 -5.01% 46억원 4조 3,516억원
98 대우건설047040 10,410 -5.54% 305억원 4조 2,773억원
99 BNK금융지주138930 12,800 -2.59% 86억원 3조 9,275억원
100 HD건설기계267270 80,500 -3.59% 93억원 3조 8,235억원
101 OCI홀딩스010060 204,500 -0.97% 633억원 3조 8,181억원
102 DB하이텍000990 86,800 +2.24% 318억원 3조 7,762억원
103 현대제철004020 28,250 -2.59% 59억원 3조 7,698억원
104 에스원012750 98,000 -1.31% 37억원 3조 7,239억원
105 한미사이언스008930 54,300 +3.82% 186억원 3조 7,137억원
106 산일전기062040 117,700 -8.76% 373억원 3조 6,067억원
107 현대해상001450 41,950 -5.41% 79억원 3조 5,762억원
108 LG디스플레이034220 7,120 -4.56% 171억원 3조 5,600억원
109 LG생활건강051900 237,500 -0.63% 68억원 3조 5,567억원
110 대덕전자353200 71,700 -11.15% 1,340억원 3조 5,432억원
111 한국가스공사036460 36,650 -2.27% 27억원 3조 3,833억원
112 한화생명088350 3,895 -4.42% 72억원 3조 3,829억원
113 현대차우005385 146,700 -4.37% 131억원 3조 3,505억원
114 대한전선001440 17,020 -6.28% 273억원 3조 3,358억원
115 CJ001040 113,400 -2.99% 35억원 3조 3,087억원
116 두산로보틱스454910 51,000 -0.58% 131억원 3조 3,058억원
117 한온시스템018880 3,195 -6.44% 133억원 3조 2,789억원
118 SKC011790 64,900 -6.62% 95억원 3조 2,189억원
119 영원무역111770 71,800 +0.98% 51억원 3조 1,816억원
120 KCC002380 369,500 -4.89% 51억원 3조 1,751억원
121 강원랜드035250 14,540 +0.00% 31억원 3조 1,107억원
122 서울보증보험031210 43,850 -0.34% 15억원 3조 617억원
123 포스코DX022100 20,050 -1.72% 39억원 3조 483억원
124 엘앤에프066970 74,900 -11.15% 412억원 3조 475억원
125 SK바이오사이언스302440 38,800 +5.58% 62억원 3조 441억원
126 코스맥스192820 252,500 -5.43% 131억원 2조 8,658억원
127 한전기술052690 74,500 -5.82% 77억원 2조 8,474억원
128 넷마블251270 34,200 -4.07% 83억원 2조 8,440억원
129 동서026960 28,200 -2.42% 11억원 2조 8,115억원
130 CJ제일제당097950 183,000 +0.05% 35억원 2조 7,549억원
131 금호석유화학011780 108,200 -3.22% 34억원 2조 6,963억원
132 팬오션028670 5,010 -7.05% 90억원 2조 6,782억원
133 현대엘리베이터017800 68,200 -1.59% 39억원 2조 6,661억원
134 한국콜마161890 110,300 -10.11% 506억원 2조 6,036억원
135 롯데쇼핑023530 90,900 -0.98% 38억원 2조 5,714억원
136 미래에셋생명085620 18,510 -3.59% 11억원 2조 5,022억원
137 BGF리테일282330 143,100 -5.23% 49억원 2조 4,733억원
138 F&F383220 64,500 -0.46% 19억원 2조 4,708억원
139 농심004370 406,000 -0.49% 52억원 2조 4,696억원
140 iM금융지주139130 15,240 -3.61% 40억원 2조 4,135억원
141 신세계004170 255,000 -2.67% 65억원 2조 4,085억원
142 GS건설006360 28,050 -1.41% 177억원 2조 4,006억원
143 코리안리003690 13,330 -3.12% 17억원 2조 3,557억원
144 한국앤컴퍼니000240 24,350 -2.99% 5억원 2조 3,117억원
145 DN오토모티브007340 38,400 -2.78% 24억원 2조 2,468억원
146 영원무역홀딩스009970 182,400 -1.30% 13억원 2조 2,328억원
147 롯데지주004990 22,225 -2.74% 17억원 2조 2,150억원
148 한화엔진082740 26,350 -7.05% 131억원 2조 1,988억원
149 에스엘005850 47,200 -3.08% 18억원 2조 1,924억원
150 SK가스018670 234,500 +4.22% 20억원 2조 1,736억원
151 롯데렌탈089860 58,400 +9.98% 1,000억원 2조 1,205억원
152 케이뱅크279570 5,150 -0.77% 20억원 2조 893억원
153 일진전기103590 43,550 -11.57% 128억원 2조 767억원
154 아모레퍼시픽홀딩스002790 26,950 -2.00% 20억원 2조 605억원
155 롯데케미칼011170 48,150 -4.08% 35억원 2조 596억원
156 미스토홀딩스081660 38,400 -2.17% 16억원 2조 387억원
157 현대지에프홀딩스005440 11,080 -3.48% 9억원 2조 320억원
158 이마트139480 74,600 -1.97% 54억원 2조 156억원
159 씨에스윈드112610 47,550 +0.11% 364억원 2조 53억원
160 제일기획030000 19,680 +0.46% 49억원 1조 9,932억원
161 DL이앤씨375500 51,200 -3.76% 68억원 1조 9,811억원
162 GS리테일007070 23,550 +0.00% 35억원 1조 9,690억원
163 한화비전489790 38,450 -4.11% 70억원 1조 9,413억원
164 효성004800 115,600 -6.92% 14억원 1조 9,352억원
165 이수스페셜티케미컬457190 63,800 -8.07% 85억원 1조 9,280억원
166 한올바이오파마009420 36,650 -7.33% 39억원 1조 9,146억원
167 한솔케미칼014680 175,600 -9.99% 60억원 1조 8,954억원
168 에코프로머티450080 26,750 -4.97% 53억원 1조 8,943억원
169 시프트업462870 31,500 +0.00% 9억원 1조 8,504억원
170 한전KPS051600 41,100 -2.84% 18억원 1조 8,495억원
171 현대백화점069960 84,900 -1.28% 40억원 1조 8,309억원
172 신영증권001720 111,000 -6.88% 7억원 1조 8,248억원
173 NHN181710 56,400 +10.37% 83억원 1조 8,234억원
174 달바글로벌483650 143,600 -6.93% 95억원 1조 8,004억원
175 두산퓨얼셀336260 26,650 -6.33% 96억원 1조 7,454억원
176 롯데에너지머티리얼즈020150 32,000 -6.02% 60억원 1조 6,757억원
177 녹십자006280 141,300 -0.70% 45억원 1조 6,513억원
178 아시아나항공020560 7,900 -2.47% 3억원 1조 6,273억원
179 IPARK현대산업개발294870 24,050 -3.22% 20억원 1조 5,851억원
180 동원산업006040 35,800 -1.38% 11억원 1조 5,802억원
181 CJ대한통운000120 68,300 -1.30% 17억원 1조 5,581억원
182 HL만도204320 32,650 -3.55% 58억원 1조 5,331억원
183 금호타이어073240 5,290 -0.75% 19억원 1조 5,196억원
184 풍산103140 52,800 -3.83% 25억원 1조 4,797억원
185 오리온홀딩스001800 24,500 -1.80% 11억원 1조 4,738억원
186 코리아써키트007810 61,000 -8.41% 284억원 1조 4,629억원
187 호텔신라008770 35,500 -3.01% 21억원 1조 3,933억원
188 현대위아011210 49,250 -1.89% 28억원 1조 3,394억원
189 LX인터내셔널001120 34,200 -6.43% 52억원 1조 3,256억원
190 대한조선439260 34,300 -4.72% 10억원 1조 3,064억원
191 다우기술023590 29,950 -3.85% 10억원 1조 2,965억원
192 오뚜기007310 320,000 -0.62% 18억원 1조 2,825억원
193 SK이터닉스475150 37,500 -3.97% 266억원 1조 2,775억원
194 HD현대마린엔진071970 36,450 -2.93% 46억원 1조 2,364억원
195 효성티앤씨298020 284,000 -1.73% 31억원 1조 2,291억원
196 한일시멘트300720 16,600 -2.87% 9억원 1조 2,209억원
197 대웅제약069620 104,000 -2.80% 12억원 1조 2,050억원
198 KB발해인프라415640 9,780 -0.91% 3억원 1조 1,985억원
199 LS에코에너지229640 38,650 -6.64% 38억원 1조 1,837억원
200 더블유게임즈192080 54,900 -1.61% 15억원 1조 1,624억원
201 하이트진로000080 16,470 -1.32% 14억원 1조 1,551억원
202 HDC012630 20,200 -5.61% 9억원 1조 1,378억원
203 롯데웰푸드280360 123,200 -2.53% 7억원 1조 1,340억원
204 SK네트웍스001740 5,640 -1.74% 32억원 1조 1,313억원
205 삼성화재우000815 374,500 -2.98% 51억원 1조 1,261억원
206 SK디스커버리006120 64,200 +3.55% 21억원 1조 1,180억원
207 코오롱인더120110 37,300 -6.16% 36억원 1조 1,170억원
208 코스모신소재005070 33,000 -7.56% 21억원 1조 961억원
209 SK아이이테크놀로지361610 12,870 -3.52% 12억원 1조 526억원
210 미래에셋증권2우B00680K 8,210 -7.96% 39억원 1조 449억원
211 NICE평가정보030190 17,820 +1.19% 20억원 1조 383억원
212 HJ중공업097230 11,390 -2.40% 18억원 1조 285억원
213 케이씨텍281820 51,800 -10.69% 76억원 1조 256억원
214 롯데칠성005300 110,200 -0.72% 19억원 1조 225억원
215 대신증권003540 21,200 -4.07% 13억원 9,776억원
216 한화투자증권003530 3,690 -5.75% 26억원 9,762억원
217 세아베스틸지주001430 27,100 -2.17% 15억원 9,719억원
218 HD현대에너지솔루션322000 86,600 -4.63% 214억원 9,699억원
219 쿠쿠홀딩스192400 27,050 +0.00% 7억원 9,620억원
220 한샘009240 40,750 -1.33% 7억원 9,590억원
221 DL000210 44,950 -3.54% 25억원 9,420억원
222 LG전자우066575 54,500 +0.55% 40억원 9,364억원
223 대웅003090 16,050 -3.25% 4억원 9,332억원
224 태광산업003240 830,000 -3.71% 8억원 9,241억원
225 삼성전기우009155 316,500 -6.50% 57억원 9,201억원
226 파라다이스034230 9,780 -1.61% 16억원 9,059억원
227 교보증권030610 7,900 -1.37% 3억원 9,003억원
228 후성093370 8,380 -6.89% 67억원 8,988억원
229 경동나비엔009450 61,300 -0.65% 11억원 8,931억원
230 롯데정밀화학004000 34,000 -2.86% 17억원 8,772억원
231 종근당185750 62,800 -1.26% 5억원 8,668억원
232 CJ CGV079160 5,170 -2.08% 9억원 8,561억원
233 지역난방공사071320 71,400 -0.14% 13억원 8,267억원
234 두산우000155 239,000 -9.13% 23억원 8,203억원
235 삼화콘덴서001820 78,700 -6.53% 160억원 8,181억원
236 롯데관광개발032350 10,230 -2.76% 22억원 8,156억원
237 LG화학우051915 104,500 -4.22% 17억원 8,028억원
238 에스디바이오센서137310 6,510 -2.69% 4억원 7,861억원
239 SK케미칼285130 44,000 -0.45% 17억원 7,611억원
240 롯데손해보험000400 2,445 +2.95% 23억원 7,588억원
241 한국카본017960 14,520 -5.65% 20억원 7,503억원
242 보령003850 8,610 +1.06% 7억원 7,386억원
243 세방전지004490 52,800 -3.47% 9억원 7,318억원
244 유안타증권003470 3,790 -3.56% 12억원 7,303억원
245 빙그레005180 82,300 -2.02% 9억원 7,277억원
246 디아이003160 25,350 -12.13% 132억원 7,174억원
247 한화손해보험000370 6,060 -2.26% 17억원 7,074억원
248 이노션214320 17,620 +0.17% 8억원 7,048억원
249 한국쉘석유002960 511,000 -1.16% 3억원 6,643억원
250 현대그린푸드453340 20,400 +0.49% 5억원 6,624억원
251 HS효성첨단소재298050 147,800 -2.31% 12억원 6,621억원
252 미원에스씨268280 132,100 +0.15% 4억원 6,605억원
253 삼아알미늄006110 42,000 -9.68% 32억원 6,352억원
254 금양001570 9,900 -4.62% 406억원 6,333억원
255 LF093050 21,250 -4.06% 6억원 6,214억원
256 SNT다이내믹스003570 24,900 -0.20% 5억원 6,205억원
257 미원상사002840 137,400 +0.29% 5억원 6,183억원
258 전진건설로봇079900 42,350 -1.28% 54억원 6,180억원
259 명인제약317450 42,250 +0.96% 5억원 6,168억원
260 대원전선006340 7,850 -5.19% 90억원 6,156억원
261 SNT홀딩스036530 41,200 -2.72% 2억원 6,137억원
262 TKG휴켐스069260 15,010 -2.60% 6억원 6,136억원
263 동원시스템즈014820 21,100 -2.09% 2억원 6,117억원
264 대한해운005880 1,887 -1.92% 37억원 6,090억원
265 대상001680 17,480 -1.24% 8억원 6,056억원
266 한국금융지주우071055 102,400 -14.17% 66억원 5,999억원
267 SK오션플랜트100090 9,600 +0.63% 36억원 5,998억원
268 한화머시너리앤서비스홀딩스0220W0 6,970 +2.50% 25억원 5,891억원
269 넥센타이어002350 6,020 +0.84% 8억원 5,880억원
270 동아제약000640 86,800 -2.25% 3억원 5,844억원
271 맵스리얼티094800 6,290 -4.98% 1억원 5,839억원
272 해성디에스195870 34,250 -10.10% 41억원 5,822억원
273 SNT모티브064960 24,250 +0.00% 10억원 5,780억원
274 STX엔진077970 14,120 -4.53% 21억원 5,669억원
275 영풍000670 30,750 -0.97% 10억원 5,661억원
276 JW중외제약001060 22,800 -2.98% 3억원 5,605억원
277 대한유화006650 85,700 -3.71% 15억원 5,570억원
278 E1017940 80,000 -3.61% 7억원 5,488억원
279 LX홀딩스383800 7,190 -2.97% 4억원 5,485억원
280 솔루엠248070 11,190 -11.61% 46억원 5,351억원
281 제주항공089590 6,580 -2.08% 39억원 5,306억원
282 쿠쿠홈시스284740 23,600 +2.61% 5억원 5,295억원
283 한일홀딩스003300 16,970 -1.22% 2억원 5,232억원
284 F&F홀딩스007700 13,100 -1.06% 5,943만원 5,124억원
285 GS피앤엘499790 25,800 -8.67% 20억원 5,116억원
286 한국단자025540 50,400 -0.40% 8억원 5,098억원
287 GKL114090 8,210 +0.74% 6억원 5,078억원
288 태영건설009410 1,476 -0.54% 3억원 4,865억원
289 DI동일001530 23,450 -3.89% 5억원 4,858억원
290 세아홀딩스058650 119,400 -2.05% 2,388만원 4,842억원
291 비에이치090460 14,350 +0.70% 46억원 4,838억원
292 KG스틸016380 4,815 -3.02% 17억원 4,815억원
293 파미셀005690 8,020 -7.92% 77억원 4,812억원
294 OCI456040 53,400 -4.30% 18억원 4,781억원
295 풍산홀딩스005810 33,150 -1.63% 5억원 4,779억원
296 CJ4우(전환)00104K 112,600 -2.09% 4억원 4,759억원
297 한국철강104700 12,910 +0.16% 13억원 4,706억원
298 SGC에너지005090 32,650 +3.00% 29억원 4,705억원
299 바이오노트377740 4,610 -2.74% 2억원 4,697억원
300 솔루스첨단소재336370 6,450 -6.52% 7억원 4,529억원
301 애경케미칼161000 9,290 -3.93% 10억원 4,519억원
302 녹십자홀딩스005250 9,580 -2.34% 3억원 4,505억원
303 삼양사145990 43,600 -1.47% 1억원 4,497억원
304 SNT에너지100840 22,050 -8.88% 19억원 4,357억원
305 조광피혁004700 64,900 -1.52% 5,711만원 4,315억원
306 삼천리004690 118,600 -1.82% 6억원 4,301억원
307 DB012030 2,135 -4.69% 10억원 4,295억원
308 현대차증권001500 6,870 -2.14% 4억원 4,248억원
309 대신증권우003545 18,010 -3.02% 19억원 4,246억원
310 KG모빌리티003620 2,095 -4.99% 7억원 4,240억원
311 하나투어039130 28,900 -0.17% 15억원 4,238억원
312 신풍제약019170 8,060 -1.59% 8억원 4,225억원
313 동국제강460860 8,500 -3.30% 12억원 4,217억원
314 NICE034310 11,470 -0.09% 3억원 4,216억원
315 세아제강지주003030 100,900 -4.81% 9억원 4,179억원
316 한화갤러리아452260 2,145 +0.23% 13억원 4,158억원
317 PI첨단소재178920 14,100 -3.95% 4억원 4,141억원
318 SK증권001510 1,772 -3.33% 29억원 4,099억원
319 아이에스동서010780 13,760 -2.27% 3억원 4,090억원
320 광전자017900 7,040 -6.75% 66억원 4,079억원
321 삼양홀딩스000070 51,900 -2.81% 7억원 4,029억원
322 아모레퍼시픽우090435 38,100 +0.66% 16억원 4,023억원
323 부국증권001270 38,250 -3.77% 1억원 3,966억원
324 세진중공업075580 6,900 -4.83% 5억원 3,923억원
325 아세아002030 189,800 -2.82% 4억원 3,908억원
326 일동제약249420 12,290 -3.53% 10억원 3,888억원
327 농심홀딩스072710 83,700 -1.53% 2억원 3,882억원
328 KISCO홀딩스001940 27,150 -1.63% 1억원 3,849억원
329 고려제강002240 14,230 -3.85% 2억원 3,842억원
330 DB증권016610 9,000 -5.16% 4억원 3,820억원
331 부광약품003000 3,860 -1.28% 12억원 3,808억원
332 흥아해운003280 1,583 -1.43% 15억원 3,806억원
333 대덕008060 12,140 -6.04% 5억원 3,798억원
334 LX세미콘108320 23,300 -4.31% 19억원 3,790억원
335 한섬020000 17,500 -4.68% 3억원 3,758억원
336 NH투자증권우005945 19,720 -3.33% 11억원 3,721억원
337 한화3우B00088K 25,300 -2.32% 12억원 3,713억원
338 삼영무역002810 19,580 -2.10% 2억원 3,616억원
339 케이씨029460 32,750 -8.39% 9억원 3,609억원
340 쏘카403550 9,490 -3.16% 8,290만원 3,573억원
341 INVENI015360 13,520 -1.82% 2억원 3,549억원
342 KCC글라스344820 22,200 -1.11% 1억원 3,545억원
343 KPX홀딩스092230 89,100 -3.26% 4억원 3,518억원
344 SIMPAC009160 5,380 +1.32% 14억원 3,517억원
345 일진하이솔루스271940 9,680 -2.42% 2억원 3,515억원
346 명신산업009900 6,650 -4.86% 10억원 3,489억원
347 현대퓨처넷126560 3,160 -0.63% 2억원 3,451억원
348 신도리코029530 35,350 -2.08% 7,699만원 3,435억원
349 한솔테크닉스004710 6,470 -8.87% 63억원 3,432억원
350 유니드014830 50,700 -2.31% 7억원 3,431억원
351 코스모화학005420 8,910 -4.19% 6억원 3,422억원
352 현대차3우B005389 147,000 -3.42% 16억원 3,413억원
353 신세계인터내셔날031430 9,740 -3.28% 3억원 3,408억원
354 덴티움145720 39,300 -1.01% 4억원 3,389억원
355 자화전자033240 15,660 -5.32% 18억원 3,383억원
356 드림텍192650 5,070 -7.82% 24억원 3,340억원
357 한세실업105630 8,320 -0.12% 9억원 3,328억원
358 BGF027410 3,470 -2.25% 1억원 3,321억원
359 유진투자증권001200 3,425 -4.60% 15억원 3,318억원
360 동아에스티170900 33,750 -3.30% 2억원 3,283억원
361 세아제강306200 115,600 -2.03% 2억원 3,279억원
362 삼립005610 37,900 -1.43% 2억원 3,270억원
363 신대양제지016590 7,990 -3.62% 5,357만원 3,220억원
364 아세아시멘트183190 8,870 -1.11% 3억원 3,191억원
365 스틱인베스트먼트026890 8,220 -0.96% 4억원 3,187억원
366 넥센005720 6,040 -1.79% 3억원 3,174억원
367 진에어272450 6,070 -2.41% 8억원 3,169억원
368 제이에스코퍼레이션194370 10,780 -3.75% 5억원 3,128억원
369 광동제약009290 6,270 -2.34% 6억원 3,122억원
370 제주은행006220 8,260 -0.12% 11억원 3,122억원
371 풀무원017810 8,140 -3.67% 12억원 3,103억원
372 한전산업130660 9,500 -2.06% 11억원 3,097억원
373 엠앤씨솔루션484870 11,250 -6.25% 3억원 3,089억원
374 삼성SDI우006405 186,700 -6.32% 14억원 3,021억원
375 HL홀딩스060980 33,150 -2.36% 4억원 2,969억원
376 금호건설002990 7,950 -2.21% 36억원 2,962억원
377 현대코퍼레이션011760 21,850 -2.46% 5억원 2,891억원
378 율촌화학008730 11,650 -4.04% 3억원 2,889억원
379 에스엠벡셀010580 2,595 -5.64% 8억원 2,887억원
380 일진홀딩스015860 5,770 -6.48% 6억원 2,847억원
381 삼양바이오팜0120G0 38,200 -4.74% 9억원 2,841억원
382 국도화학007690 30,450 -1.93% 2억원 2,820억원
383 콜마홀딩스024720 8,220 -3.86% 3억원 2,819억원
384 한양증권001750 18,370 -2.29% 2억원 2,776억원
385 남해화학025860 5,500 -2.31% 5억원 2,732억원
386 동국홀딩스001230 1,757 -2.17% 2억원 2,732억원
387 한국자산신탁123890 2,230 -1.98% 3억원 2,729억원
388 퍼시스016800 23,650 -2.07% 2,027만원 2,720억원
389 S-Oil우010955 67,500 -4.93% 3억원 2,715억원
390 자이에스앤디317400 7,000 +6.06% 63억원 2,715억원
391 엠씨넥스097520 15,600 -3.82% 4억원 2,715억원
392 아세아제지002310 6,870 -3.78% 5억원 2,710억원
393 애경산업018250 10,240 -2.20% 2억원 2,704억원
394 삼진제약005500 20,300 -0.49% 6억원 2,704억원
395 JW홀딩스096760 3,655 +0.14% 3억원 2,702억원
396 삼성물산우B02826K 184,100 -6.21% 7억원 2,702억원
397 한국화장품제조003350 11,880 -3.26% 22억원 2,692억원
398 수산인더스트리126720 18,700 -3.46% 5억원 2,671억원
399 아이마켓코리아122900 7,960 -1.97% 7억원 2,661억원
400 한국공항005430 83,800 -3.34% 5억원 2,653억원
401 광주신세계037710 34,500 -1.00% 5억원 2,631억원
402 서연이화200880 9,700 -2.71% 2억원 2,622억원
403 KG모빌리티플랫폼381970 5,340 -0.74% 2억원 2,607억원
404 대상홀딩스084690 7,180 -0.42% 1억원 2,600억원
405 KSS해운044450 11,460 -1.63% 10억원 2,587억원
406 대한제강084010 7,520 -5.41% 4억원 2,585억원
407 TYM002900 6,170 -0.48% 11억원 2,554억원
408 한진002320 16,390 -1.27% 28억원 2,544억원
409 에이플러스에셋244920 11,230 -3.69% 2억원 2,539억원
410 서울가스017390 51,200 -1.92% 2억원 2,534억원
411 코오롱002020 19,410 -2.85% 7억원 2,505억원
412 에어부산298690 1,537 -0.84% 2억원 2,504억원
413 유나이티드제약033270 15,700 -2.00% 5억원 2,498억원
414 TCC스틸002710 9,420 -4.46% 6억원 2,469억원
415 넥스틸092790 9,370 -4.87% 15억원 2,436억원
416 대원강업000430 3,925 -1.63% 2억원 2,434억원
417 롯데이노베이트286940 16,070 -2.61% 1억원 2,431억원
418 한국토지신탁034830 961 -1.94% 5억원 2,426억원
419 미원화학134380 11,000 -1.79% 1억원 2,419억원
420 송원산업004430 10,030 -3.28% 10억원 2,407억원
421 신성이엔지011930 11,750 -7.33% 18억원 2,386억원
422 KG케미칼001390 3,570 -2.72% 5억원 2,371억원
423 트리니티항공091810 2,310 -1.28% 1억원 2,359억원
424 남양유업003920 41,550 -0.95% 2,796만원 2,357억원
425 대한제당001790 2,725 -0.55% 1억원 2,350억원
426 천일고속000650 163,200 -0.79% 10억원 2,332억원
427 LX하우시스108670 25,850 -5.14% 8억원 2,318억원
428 일신방직003200 10,000 -5.03% 4억원 2,296억원
429 잇츠한불226320 10,400 -3.97% 9,656만원 2,281억원
430 선진136490 9,580 -4.49% 5억원 2,278억원
