2026년 11월 6일 기타 정보 서비스업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -1.55%
11월 6일 기타 정보 서비스업 업종 19개 종목의 평균 등락률은 -1.55%로 약세를 보였습니다. 상승 5개, 하락 14개입니다.
가장 많이 오른 종목은 KTcs(+12.69%), KTis(+1.83%), 핑거스토리(+1.70%)이고, 가장 많이 내린 종목은 에프앤가이드(-11.78%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 KTcs(117억원, +12.69%)입니다.
기타 정보 서비스업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| KTcs058850 | 2,265 | +12.69% | 827억원 |
| KTis058860 | 2,505 | +1.83% | 846억원 |
| 핑거스토리417180 | 3,295 | +1.70% | 181억원 |
| NICE평가정보030190 | 17,850 | +1.36% | 1조 354억원 |
| 소프트센032680 | 908 | +0.44% | 207억원 |
| 서울평가정보036120 | 1,422 | -0.21% | 497억원 |
| 헥토이노베이션214180 | 11,960 | -0.42% | 1,558억원 |
| 인포뱅크039290 | 2,755 | -0.90% | 237억원 |
| 이크레더블092130 | 13,590 | -1.52% | 1,649억원 |
| 리파인377450 | 13,090 | -1.87% | 2,258억원 |
| 미스터블루207760 | 1,675 | -1.93% | 273억원 |
| 아이지넷462980 | 1,400 | -2.10% | 242억원 |
| 젝시믹스337930 | 1,796 | -2.81% | 518억원 |
| 미트박스475460 | 2,030 | -3.33% | 346억원 |
| NHN벅스104200 | 2,255 | -3.63% | 319억원 |
| THE E&M089230 | 2,325 | -3.93% | 931억원 |
| 이글루067920 | 5,670 | -4.22% | 626억원 |
| 쿠콘294570 | 20,600 | -8.85% | 2,134억원 |
| 에프앤가이드064850 | 12,210 | -11.78% | 1,424억원 |
이 글은 2026년 11월 6일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.